Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. L’organo ha potere decisionale per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-educativi e delibera autonomamente in merito all’attività di progettazione e programmazione dell’attività educativa e didattica.
COLLEGIO DOCENTI A.S. 2021-2022
|
DOCENTI |
DISCIPLINA/E DI INSEGNAMENTO |
CLASSI |
| AMORINO Maria Grazia | SOSTEGNO | |
| ANDREANA Salvatore | SPAGNOLO | 1LL(3) – 2LL(3) – 3LL (4) |
| ARMIENTO Lucrezia Maria | SCIENZE MOTORIE | 1-2-3-4-5B(10)– 1-2-3-4C (8) |
| BABUSCI Anna Maria | TECNICHE PROFESSIONALI | 2B(5) – 4B(8) |
| BERTOLI Danilo | ITALIANO E LATINO | 1ALC (5 LAT+4GRE) – 4ALC(4ITA) – 5ALC (4ITA) – 1P |
| BONASSISA Marisa | MATEMATICA | 1A (4) – 2A (4) – 3A(3) – 4A (3) – 5A (3) +P1 |
| BONUOMO Milena | INGLESE | 3C (3) – 4C (3) – 5C (3)–3BSU(3) – 4BSU(3) – 5BSU(3) |
| BOREA Giuseppe | SCIENZE MOTORIE | 1-2-3-4-5LC(10) – 2-3-4-5LS(8 |
| BORTONE Rita | INGLESE | 1ALC(3) – 2ALC(3) – 3ALC(3) – 4ALC(3) – 5ALC(3) – 2BSU(3) |
| BRATTOLI Nicoletta | ITALIANO-GEOSTORIA-LATINO | 1DLL (4ITA+2LAT+ 3GEO/STO) – 2DLL (4ITA+3GEO/STO +2LAT) |
| CARDONE Filomena | MATEMATICA E FISICA | 3LS(7) (MAT4-FIS3) – 4LS(7) (MAT4-FIS3) – 5LS(4) (MAT4) |
| CARICONE Rossella | SOSTEGNO | 2AIPSC (9h V.) – 5BIPSC (9h H.) |
| CAVALLUCCI Anna Maria | ITALIANO E STORIA | 2A (5) – 3A(5) – 4A(5) – 3P |
| CIAVARELLA Veneranda | SOSTEGNO | 5CIPSC (9h B.) – 4CIPSC (9h D.C.) |
| COCCO Maria grazia Pia | SOSTEGNO | 4AOT (18h G.) |
| COPPOLA Alfredo | T.I.C. | 1A(6C) – 2A(6C) – 5A(2) – 5C(2) – P(2) |
| COSTA Michelina | INFORMATICA | 1LS(2) – 2LS (2) – 3LS (2) – 4LS (2) – 5LS (2) – 1OT(2) – 2OT(2) – 3A(1)-4A(1)-3B(1)-4B(1) |
| D’ADDATO Concetta | SOSTEGNO | 2CIPSC (9h C.) – 5IPSC (9h B.) |
| D’ALLEVA Marcella | TECNICHE DI COMUNICAZIONE | 3A(2)-4A(2)–5A(2)
3C(2)-4C(2)-5C(2)- 3B(2)-4B(2)-5B(2) |
| D’ANGIERI Anna Rita | T.I.C. | 1B(4) – 2B(4) – 3B(3C) – 4B(3C) – 5B(2) -3C(1)- 4C(1) |
| d’ECCLESIA Maria Pia | FRANCESE | 1A (3) – 2A(3) – 3A(3) – 1LL(3) – 2LL(3) – 3LL (4) |
| D’ONOFRIO Maria Angela | ITALIANO E STORIA | 2B(5) – 5B(6) – 5A (6) +1P |
| DE CAROLIS Rosario | DIRITTO ED ECONOMIA | 1OT (2) – 2OT (2) – P(14) |
| DE COTIIS Ersilia | CONVERSATORE IN INGLESE | 2LL(1) – 3LL (1) |
| DE FINIS Valeria | ITALIANO E STORIA | 1OT(5) – 2OT(5) – 1A (5) – 2P – 1D |
| DE LEO Concetta | SOSTEGNO | 4ALC (9h DT.) – 2BIPSC (9h N.) |
| DE LUCIA Maria Laura | TECNICHE PROFESSIONALI | 4C(8) – 5A (8) – P(2) |
| DECIMO Lucia Enza | SOSTEGNO | 1AOT (18h T.) |
| DELLO IACONO Patrizia | SOSTEGNO | 3BIPSC (9h F.) – 3AIPSC (9h T.) |
| DI CEGLIE Sabrina | ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA | 1OT (2CTIC*) – 2OT (2CTIC*) – 3OT (2EC+2COP*+2CO*) – 4OT (2CLOF*+2COP*+1CEC*) |
| DI CONZA Anna Rita | RELIGIONE | 1-2-3-4-5A 1-2-3-4-5B – 1-2-3-4-5SU – 1-2-3DLL |
| DI CORATO Giuseppina | STORIA DELL’ARTE | 3SU(2) – 4SU(2) – 5SU(2) +8P |
| DI CORATO Luigi | ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE | 1OT (4ELOF*) – 2OT (4ELOF) – 3OT(4ELOF) – 4OT(2ELOF+2CO*) – 5OT (2CO*) |
| DI GENNARO Donatella | DISCIPLINE SANITARIE | 1 OT(3) – 2 OT(3) – 3 OT(4) – 4OT(4) – 5OT(5) |
| DI MISCIO Cinzia | SOSTEGNO | 5AOT (18h M.) |
| DI PALMA Barbara | SOSTEGNO | 2ALC (18h DT.) |
| DI PALMA Maria Teresa | ITALIANO E STORIA | 1C(5) – 2C (5) – 1BSU (4ITA) – 2BSU(4ITA) |
| DI PIETRO Giovanna | INGLESE | 1LL(4) – 2LL (4) – 3LL (3) – 3CLS(3) – 4CLS(3) – 5CLS(3) |
| DI PIETRO Maria Francesca | ITALIANO E STORIA | 1CLS(4ITA) – 3CLS(4ITA+2STO)- 4CLS(4ITA) – 5CLS(4ITA) |
| DI STEFANO Maria Pia | SOSTEGNO | 1AOT (18h M.) |
| DICAROLO Giovanni | LATINO E GRECO | 3ALC(4LAT+ 3GRE) – 4ALC(4LAT) – 5ALC (4LAT+3GRE) |
| DIMARTINO Fabio | STORIA DELL’ARTE | |
| DIONISIO Luigi | MATEMATICA E FISICA | 3LC(4) (MAT2-FIS2) – 4LC(4) (MAT2-FIS2) – 5LC(4) (MAT2- FIS2) – 3SU(2) (FIS2) – 4SU(4) (MAT2- FIS2) |
| DOTA Franco | SOSTEGNO | 2BIPSC (9h N.) – 5CIPSC (4,5h B. – 4,5 L.) |
| FAGGELLA Francesco | ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA | 1OT (4CLOF) – 2OT (4CLOF*)– 3OT (2CLOF*+ 1CEC*+2CDS*) – 4OT(3EC + 2CDS*) |
| FARINA Gabriella | SCIENZE MOTORIE | 1-2-3-4-5OT(10) – 5SU(2)– 1-2-3LL(6) |
| FATTOBENE Maria Giovanna | SOSTEGNO | 1ALC (9h M.) – 3BSU (S) |
| FEDERICI Rosa | SOSTEGNO | 4CLS (18h C.) |
| FEOLA Anna Rita | SOSTEGNO | 4BSU (9h C.) – 5ALC (9h M.) |
| FIGLIOLA Lucia | SCIENZE NATURALI | 1A(2) –2A(2) – 1LS (3) – 2LS (4) +7P |
| FIORILLI Giuseppe | SOSTEGNO | 1BSU (9h G.) – 2ALC (9h L.) |
| FORTE Raffaella | INGLESE | 1CLS(3) – 2CLS(3) – 2A(3) – 3A(3) – 4A(3) – 5A(3) |
| FORTUNATO Giovanni | I.R.C. | 1-2-3-4-5OT – 1-2-3-4C |
| FRADUSCO Rocco Angelo Michele | MATEMATICA | 1OT(4) – 2OT(4) – 3OT(3) – 4OT (3) – 5OT (3) + P1 |
| FUZIO Isabella | INGLESE | 4BIPSC(9h H.) – 5AIPSC (9h C.) |
| GAETA Carolina | SOSTEGNO | 1OT (3) – 2OT (3) – 3OT (3) – 4OT(3) – 5OT(3) – 1BSU(3) |
| GALLI Angela | INGLESE | 1OT (3) – 2OT (3) – 3OT (3) – 4OT(3) – 5OT(3) – 1BSU(3) |
| GAROFALO Alessandra | SOSTEGNO | 1AOT (9h M.) – 2AOT (9h S.) |
| GIAGNORIO Michele | SOSTEGNO | 4BIPSC (18h T.) |
| GIANNONE Antonella | SOSTEGNO | 3ALC (9h T.) – 4ALC (9h M.) |
| GIOVANNIELLO Michelina | T.I.C. | 1A (4) – 2A (4) – 3A(3C) – 4A (3C) – P(4) |
| GUGLIELMETTI Giuseppe | SOSTEGNO | 2DLL (9h P.) – 3DLL (9h P.) |
| IANNUZZI Daniela | ITALIANO E STORIA | 3C (5) – 4C(5) – 2CLS(4ITA)- 4CLS(2STO) – 5CLS(2 STO) |
| LA ROTONDA Elisabetta | T.I.C. | 1C(4) – 2C(6C) – P(8 |
| LA TORRE Giuseppe | MATEMATICA | 1C(4) – 2C (4) – 3C(3) |
| LABIANCA Vincenza | SCIENZE E FILOSOFIA | 1SU(4) –2SU(4) – 3SU(5+3) – 4LS(2) |
| LARICCIA Renato | MATEMATICA | 1SU(3) -2SU(3)- 3SU(2) (MAT2) -2LS(4)(MAT4) – 4C(3)- 5C(3) |
| LOMBARDI Nicoletta Tiziana | ITALIANO – LATINO – GRECO | 2ALC (5 LAT+4GRE) – 4ALC(3GRE) – 5BSU(4ITA +2STO) |
| LONGO Michele | GEOGRAFIA | 1A(1)-2A(1)-1B(1)–2B(1) |
| LOSCOCCO Lucia | SOSTEGNO | 4BSU (9h C.) – 3CIPSC (9h F.) |
| LUCINO Paola | ITALIANO – GEOSTORIA – LATINO | 1BSU(3LAT+3GEOSTORIA) – 2BSU(3LAT+3GEOSTORIA) 1CLS(3GEO/STO) – 2CLS(3GEO/STO) |
| MAFFIONE Antonio | TECNICHE PROFESSIONALI | 1A (5) – 2A(5) – 1C(5) – P(3) |
| MANFREDI Maria Stella | SOSTEGNO | 2AOT (9h P.) |
| MANGINO Maria Antonietta | SOSTEGNO | 3ALC (9h T.) – 5ALC (9h M.) |
| MANSERRA Maria Rosaria | SCIENZE NATURALI | 1LC (2) – 2LC(2) – 3LC(2) – 4LC(2) – 5LC(2) –1LL (2) – 2LL (2) – 3LL (2) +2P |
| MARANGELLI Maria Teresa | SOSTEGNO | 3AOT (18h DT.) |
| MARASCHIELLO Donato | DIRITTO ED ECONOMIA | 5OT (2)- P(1) |
| MARASCO Valeria | LABORATORIO DI TECNOLOGIE MULTIMEDIALI | 1B(6C) – 2B(6C) – 4C (3C) – P(3) |
| MARRANO Vincenza | FRANCESE | 1B (3) –2B(3) – 3B (3) – 4B (3) |
| MARUCCI vittoria | SOSTEGNO | 4AIPSC (9h L. – 4,5h P. – 4,5 S.) |
| MASTRANGELO Stefania | MATEMATICA | 5SU(2) (MAT2) +P16 |
| MEOLA Loretta | FRANCESE | 1C (3) – 2C (3) – 3C (3) – 4C(3) – 5C (3) – 5B (3) |
| MUCCILLI Antonella | ITALIANO – GEOSTORIA – LATINO | 1ALC (4ITA+3GEO/STO) – 2ALC (4ITA+3GEO/STO) -3ALC(4ITA) |
| NIGRO Angelo Raffaele | TECNICHE PROFESSIONALI | 1B (5) – 3B (8) – 2C(5) |
| NOTA Anna | ITALIANO E STORIA | 1B(5) – 3B(5) – 4B (5) – 3P |
| OCCHIONERO Rachele | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 1LS(2) – 2LS (2) – 3LS (2) – 4LS(2) – 5LS(2) |
| OLIANO Marco | ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA | 3OT (4EOP) – 4OT (5EOP+) – 5OT (4EOP +3CDS*+2EC) |
| ORSOGNA Maria Rosaria | SOSTEGNO | 3DLL (9h B.) – 3DLL (9h P.) |
| PAGONE Maria Eugenia | SOSETGNO | 1CLS (18h C.) |
| PALOMBA Ettore Luigi Orazio | SOSTEGNO | 3AIPSC (9h R.) – 3CIPSC (9h F.) |
| PALUMBO Maria Luigia | MATEMATICA | 2B(4) – 3B(3) – 4B (3) – 1LL(3) – 2LL(3) -3LL(2) |
| PAPAGNO Angela | SOSTEGNO | 5BSU (9h M.) |
| PAPAGNO Maria | SOSTEGNO | 1BSU (9h G.) – 5BSU (9h M.) |
| PASQUARELLA Maria Luisa Teresa | DIRITTO ED ECONOMIA | P(1) |
| PETRILLI Tommaso | TECNICHE PROFESSIONALI | 3A(8) – 4A(8) – P(2) |
| PIAZZOLLA Angela | FILOSOFIA | 3LL(2) – 3LS(2) |
| PRUDENTE Antonietta | SCIENZE MOTORIE | 1-2-3-4-5A (10) – 1-2-3-4SU(4) |
| PUGLISI Maria Grazia | CONVERSATORE IN INGLESE | 1LL(1) |
| RADOGNA Assunta | SOSTEGNO | 4ALC (9h DT.) – 5BIPSC (9h H.) |
| RAUSO Filomena | SOSTEGNO | 4CIPSC (9h M. – 9h R.) |
| REDAVID Maria Pia | SOSTEGNO | 3BSU (9h S.) – 5AIPSC (9h C.) |
| RENZULLI Elsa | ITALIANO E STORIA | 3BSU(4ITA +2STO) 4BSU(4ITA +2STO) – 5C(6 |
| ROCCOTELLI Annunziata | DIRITTO ED ECONOMIA | 1SU(2) – 2SU(2) – 3C(4) – 4C(4) – 5C(4) – P(2) |
| ROMANI Cristiano | SOSTEGNO | 3AIPSC (9h R.) – 1BIPSC (9h V.) |
| RUSCILLO Maria | SOSTEGNO | 1DLL (9h T.) – 3DLL (9h L.) |
| RUSSO Francesco Paolo Pio | SCIENZE NATURALI | 1SU(2) – 2SU(2) – 3SU(2) – 4 SU(2)+4P |
| RUSSO Giuseppe | STORIA E FILOSOFIA | 3LC(6) – 4LC(6) – 5LC(6) |
| SANTAMARIA Matteo | ITALIANO E LATINO | 3DLL (4ITA+2STO) – 3BSU(2LAT) – 4BSU(2LAT) – 5BSU(2LAT) – 6P |
| SANTORO Filomena | DIRITTO ED ECONOMIA | 1B(2) – 2B(2) – 3B(4) – 4B(4) – 5B(4) – 2C(2) |
| SAVICO Ciro Attilio | SCEINZE NATURALI | 3LS (5) – 4LS(5) – 5LS (5)– 5SU(2) +1P |
| SCARDIGNO Salvatore | I.R.C. | 1-2-3-4-5LC– 1-2-3-4-5LS – 5C |
| SICILIANO Eofelia | DIRITTO ED ECONOMIA | 1A(2) – 2A(2) –3A(4) – 4A(4) – 5A(4) – 1C(2) |
| SIVILLI Domenico | SCIENZE UMANE E FILOSOFIA | 4SU(5+3) -5SU(5+3) -5LS(2) |
| SODA Ivana | SOSTEGNO | 1BIPSC (9h P.) – 1CIPSC (9h C.) |
| TARTAGLIA Luigia | TECNICHE PROFESSIONALI | 5B (8) – 5C(8) – P(2) |
| TOTARO Pietro | TECNICHE PROFESSIONALI | 3C (8) – P(10) |
| TRAISCI Francesco | SOSTEGNO | 1AIPSC (9h B.) |
| TRALLO Davide | FISICA | 5LS(3) (FIS3) – 1LS (FIS2) – 3LL(2) (FIS2) |
| UVA Mattea | MATEMATICA | 1B(4) – 5B(3) – 1LC(3) – 2LC(3) – 1LS(5) (MAT5) |
| VILLACARO Anna Patrizia | ITALIANO E STORIA | 3OT(5) – 4OT(5) – 5OT(4+2) +2P |
| VISCONTI Rocco Dean | FISICA – OTTICA – OTTICA APPLICATA | 1OT (1FIS+2OT) – 2OT (1FIS+2OT) – 3OT(4OT) – 4OT (4OT) – 5OT (4OT) |
| ZEFILIPPO Lucio | SCIENZE MOTORIE | 1LS(2) – 5C (4) |
![Collegio dei docenti Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. L’organo ha potere decisionale per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-educativi e delibera autonomamente in merito all’attività di progettazione e programmazione dell’attività educativa e didattica. COLLEGIO DOCENTI A.S. 2021-2022 DOCENTI DISCIPLINA/E […]](https://vecchio.olivetti-ortanova.edu.it/wp-content/uploads/2010/09/audit-620x250.jpg)


























