GRADUATORIA STUDENTI AMMESSI ALLA FREQUENZA DEL PON C5 – “Ciò che è stato non va dimenticato ma… vive e dà vita” | 
|||
| Progr. | ALUNNI | Classe | Media dei voti | 
| 1 | CARA ZAIDE | I A Liceo Classico | 9,27 | 
| 2 | PELULLO DORA | I A Liceo Classico | 9,18 ( 10 ITALIANO ) | 
| 3 | DE PALO FEDERICA | I A Liceo Classico | 9,18 ( 9 ITALIANO ) | 
| 4 | BRACONE SARA | I A Liceo Classico | 8,82 | 
| 5 | D’ANTUONO LUCIA | I A Liceo Classico | 8,73 | 
| 6 | DE FINIS LUCIA | I A Liceo Classico | 8,45 | 
| 7 | SQUARCIOTTA CHIARA | II A Liceo Classico | 9,18 | 
| 8 | LAGUARDIA NOEMI | II A Liceo Classico | 8,82 | 
| 9 | NARDELLA GIOVANNI | II A Liceo Classico | 8,55 | 
| 10 | D’ALARIO FRANCESCA | II A Liceo Classico | 8,55 | 
| 11 | TARALLO LUIGI | II A Liceo Classico | 7,45 | 
| 12 | CASTO M. NOVELLA | II A Liceo Classico | 7,36 | 
| 13 | RICCO VERONICA | 3 B IPSSCT | 7,00 | 
| 14 | BOVE MARTINA | 3 B IPSSCT | 6,8 | 
| 15 | STRANIERO MARTINA | 3 B IPSSCT | 6,5 | 
L’alunno GRILLO FRANCESCO PIO, con media dei voti pari a 7.45, ha rinunciato alla frequenza delle attività. | 
|||
| STUDENTI CHE SEGUONO IN GRADUATORIA E POSSONO PRENDER PARTE ALLE ATTIVITA’ IN CASO DI RINUNCIA DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO | |||
| 16 | RICCO M.LUIGIA | I A Liceo Classico | 8,09 | 
| 17 | TORTORA NOEMI | I A Liceo Classico | 7,73 | 
| 18 | TARALLO ALESSANDRO | I A Liceo Classico | 7,00 | 
| 19 | PEDONE PATRIZIA | II A Liceo Classico | 6,45 | 
| 20 | FIERRO ANGELO | II A Liceo Classico | 6,36 | 
| 21 | NOVIELLO PAOLA | 3B IPSSCT | 6,3 | 
| LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROPEDEUTICHE AVRANNO INIZIO IL GIORNO 03 settembre 2012 | |||
La graduatoria è stata redatta con i seguenti criteri:
 RIPARTO ALUNNI: 
  | 
|||
Graduatoria studenti PON C5 – “Ciò che è stato…”
![Graduatoria studenti PON C5 – “Ciò che è stato…” GRADUATORIA STUDENTI AMMESSI ALLA FREQUENZA DEL PON C5 – “Ciò che è stato non va dimenticato ma… vive e dà vita” Progr. ALUNNI Classe Media dei voti 1 CARA ZAIDE                                       I A Liceo Classico 9,27 2 PELULLO DORA                                I A Liceo Classico 9,18 ( 10 ITALIANO ) 3 DE PALO FEDERICA                  I A […]](https://vecchio.olivetti-ortanova.edu.it/wp-content/uploads/2011/10/graduatorie1-620x250.jpg)


























